序 号 |
期号![]() |
双色球开奖结果 | 红球属性 | ||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
复隔 中比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
|||||||||||
1 | 2003048 期 | 10 12 20 28 30 31 | 09 | 131 | 1 | 22 | 11 | 4 | 21 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 1:5 | 1:5 | 1:0:5 | 3:2:1 | 2:3:1 | 6 | 0 | 2 | |||||||||
2 | 2004048 期 | 08 09 11 16 17 29 | 09 | 90 | 0 | 15 | 40 | 5 | 21 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 1:0:5 | 1:2:3 | 1:1:4 | 8 | 1 | 0 | |||||||||
3 | 2005048 期 | 06 07 08 10 16 28 | 02 | 75 | 5 | 13 | 35 | 4 | 22 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:0:5 | 1:1:4 | 1:4:1 | 8 | 0 | 1 | |||||||||
4 | 2006048 期 | 09 13 19 25 29 32 | 12 | 127 | 7 | 22 | 37 | 4 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 5:1 | 3:3 | 1:0:5 | 3:2:1 | 1:3:2 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 2007048 期 | 02 11 12 15 17 28 | 12 | 85 | 5 | 15 | 25 | 5 | 26 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 1:0:5 | 1:3:2 | 2:1:3 | 9 | 1 | 1 | |||||||||
6 | 2008048 期 | 11 18 21 27 30 32 | 01 | 139 | 9 | 24 | 19 | 5 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5:1 | 3:3 | 1:5 | 1:0:5 | 3:2:1 | 4:0:2 | 8 | 0 | 1 | |||||||||
7 | 2009048 期 | 03 07 11 15 17 31 | 01 | 84 | 4 | 14 | 24 | 4 | 28 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2:4 | 6:0 | 5:1 | 1:0:5 | 1:2:3 | 2:2:2 | 6 | 1 | 0 | |||||||||
8 | 2010048 期 | 01 06 08 10 23 33 | 02 | 81 | 1 | 14 | 21 | 5 | 32 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 1:0:5 | 2:0:4 | 2:2:2 | 9 | 0 | 2 | |||||||||
9 | 2011048 期 | 10 14 18 25 26 27 | 15 | 120 | 0 | 20 | 30 | 6 | 17 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4:2 | 2:4 | 0:6 | 1:0:5 | 3:2:1 | 2:2:2 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
10 | 2012048 期 | 01 05 14 22 24 30 | 10 | 96 | 6 | 16 | 16 | 5 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 1:0:5 | 2:2:2 | 2:2:2 | 9 | 0 | 1 | |||||||||
11 | 2013048 期 | 10 13 17 28 30 32 | 04 | 130 | 0 | 22 | 20 | 5 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 1:0:5 | 3:2:1 | 1:3:2 | 7 | 0 | 2 | |||||||||
12 | 2014048 期 | 06 09 16 17 24 25 | 16 | 97 | 7 | 17 | 37 | 5 | 19 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 1:0:5 | 2:2:2 | 3:2:1 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
13 | 2015048 期 | 13 16 17 22 25 27 | 10 | 120 | 0 | 20 | 30 | 5 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 1:0:5 | 2:4:0 | 1:4:1 | 7 | 1 | 0 | |||||||||
14 | 2016048 期 | 03 08 13 14 15 30 | 04 | 83 | 3 | 14 | 23 | 5 | 27 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1:5 | 3:3 | 2:4 | 1:0:5 | 1:3:2 | 3:1:2 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
15 | 2017048 期 | 05 08 09 14 15 19 | 07 | 70 | 0 | 12 | 40 | 4 | 14 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1:5 | 4:2 | 2:4 | 1:0:5 | 0:3:3 | 2:1:3 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
16 | 2018048 期 | 01 12 20 25 30 31 | 02 | 119 | 9 | 20 | 9 | 4 | 30 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 3:3 | 1:5 | 1:0:5 | 3:2:1 | 2:3:1 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
17 | 2019048 期 | 03 07 10 12 18 29 | 10 | 79 | 9 | 14 | 29 | 6 | 26 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 1:0:5 | 1:2:3 | 3:2:1 | 9 | 0 | 1 | |||||||||
18 | 2020048 期 | 12 14 18 23 30 32 | 02 | 129 | 9 | 22 | 19 | 5 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 1:5 | 1:5 | 1:0:5 | 3:3:0 | 3:0:3 | 7 | 0 | 2 | |||||||||
19 | 2021048 期 | 04 15 17 22 29 32 | 03 | 119 | 9 | 20 | 29 | 5 | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:0:5 | 2:3:1 | 1:2:3 | 9 | 1 | 0 | |||||||||
20 | 2022048 期 | 05 07 17 20 26 31 | 14 | 106 | 6 | 18 | 26 | 5 | 26 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 1:0:5 | 2:2:2 | 0:2:4 | 10 | 1 | 0 | |||||||||
21 | 2023048 期 | 02 03 10 24 28 30 | 08 | 97 | 7 | 17 | 17 | 5 | 28 | 14 | 0 | 2 | 1 | 3:3 | 1:5 | 2:4 | 1:0:5 | 3:0:3 | 3:2:1 | 10 | 0 | 2 | |||||||||
22 | 2024048 期 | 02 09 15 19 26 28 | 02 | 99 | 9 | 17 | 39 | 5 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:0:5 | 2:2:2 | 2:2:2 | 7 | 0 | 2 | |||||||||
23 | 2025048 期 | 16 21 22 23 27 31 | 10 | 140 | 0 | 24 | 20 | 5 | 15 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5:1 | 4:2 | 2:4 | 1:0:5 | 3:3:0 | 2:3:1 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
序号 | 期号 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
复隔 中比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
|||||||||
双色球开奖结果 | 红球属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明: |
双色球历史上的今天参数说明:和 值:6个红球相加之和;和值尾数:和值的个位数。例:和值为145,则和值尾为5; 平均值:和值除以6,四舍五入; 尾数和值:每个红球的个位数相加之和; 尾号组数:红球尾数有几个不同的号就为几组。例:08 25 26 31 32 33,尾号组数为6;01 04 09 10 20 31,尾号组数为4; 极限间距:最大号码与最小号码的差值,例:08 25 26 31 32 33,25,极限间距为33-08=25; 最大间距:相邻两个号码之间最大的差值,例:08 25 26 31 32 33,即25-8=17,26-25=1,31-26=5,32-31=1,33-32=1,则最大间距就是17; 重号个数:和上期相同的号码个数; 连号个数:相邻之间的两个数差值为1的数称为连号,连号个数就是相连号的总个数。例:08 25 26 31 32 33,连号有25 26 31 32 33,共5个; 连号组数:两两相邻号的总个数。例:08 25 26 31 32 33,连号有3组,分别是25 26,31 32,33 32; 大 小 比:01-16为小,17-33为大 奇 数:01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33, 偶 数:02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 复 号:与上期奖号相同的号码 隔 号:与上上期奖号相同 中 号:除了以上2种号码以外的号码(2011027期复隔中 连续3期开26 复隔中是如何计算的?) 大中小比:1-11为小 12-22为中 23-33为大; 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; AC值:即每两个号码值间差值的个数(相同差值只计作一个),它在一定程度上反映了号码的离散性。 AC值表统计了指定分析范围内每期开奖号码的AC值及每种AC值出现的期数。 双色球的AC值简单算法:AC值=D-(6-1)。 例: 双色球红球号码 01 04 05 14 16 17 AC值计算方法如下: 4-1=3 5-1=4 14-1=13 16-1=15 17-1=16 5-4=1 14-4=10 16-4=12 17-4=13 14-5=9 16-5=11 17-5=12 16-14=2 17-14=3 17-16=1 以上相同的差值只保留1个,分别为1 2 3 4 9 10 11 12 13 15 16,共11个(D),则AC值=11-(6-1)=6; 连续奇号:两两相连的奇数有几组。例:03 05 07 13 14 15 (03-05 05-07) 则连续奇号为2组;其中13 15不相连; 连续偶号:两两相连的奇数有几组。例:05 11 14 24 26 28 (24-26 26-28) 则连续偶号为2组; |