序号 |
期 号 ![]() |
机球 | 试机号 | 奖号 | 号码分布 | 和 值 |
和 值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
试机与开奖 重号数 |
|||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 2023016 | 11 | 490 | 664 | 4 | 6 | 16 | 6 | 2 | 大大小 | 偶偶偶 | 合合合 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | -- | 2 | 1 | ||||||||
2 | 2022016 | 11 | 026 | 285 | 2 | 5 | 8 | 15 | 5 | 6 | 小大大 | 偶偶奇 | 质合质 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | -- | 0 | 1 | |||||||
3 | 2021016 | 11 | 423 | 615 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 5 | 大小大 | 偶奇奇 | 合质质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 65 | 0 | 0 | |||||||
4 | 2020016 | 11 | 753 | 251 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 小大小 | 偶奇奇 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 21 | 0 | 1 | |||||||
5 | 2019016 | 11 | 888 | 683 | 3 | 6 | 8 | 17 | 7 | 5 | 大大小 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | -- | 0 | 1 | |||||||
6 | 2018016 | 11 | 114 | 401 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 小小小 | 偶偶奇 | 合合质 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 01 | 0 | 2 | |||||||
7 | 2017016 | 11 | 832 | 469 | 4 | 6 | 9 | 19 | 9 | 5 | 小大大 | 偶偶奇 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | -- | 0 | 0 | |||||||
8 | 2016016 | 11 | 581 | 447 | 4 | 7 | 15 | 5 | 3 | 小小大 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | -- | 2 | 0 | ||||||||
9 | 2015016 | 11 | 928 | 656 | 5 | 6 | 17 | 7 | 1 | 大大大 | 偶奇偶 | 合质合 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 656 | 2 | 0 | ||||||||
10 | 2014016 | 11 | 989 | 224 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 小小小 | 偶偶偶 | 质质合 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | -- | 2 | 0 | ||||||||
11 | 2013016 | 11 | 739 | 038 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 8 | 小小大 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | -- | 0 | 1 | |||||||
12 | 2012016 | 11 | 832 | 749 | 4 | 7 | 9 | 20 | 0 | 5 | 大小大 | 奇偶奇 | 质合合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | -- | 0 | 0 | |||||||
13 | 2011016 | 11 | 376 | 777 | 7 | 21 | 1 | 0 | 大大大 | 奇奇奇 | 质质质 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | -- | 3 | 3 | |||||||||
14 | 2010016 | 12 | 301 | 111 | 1 | 3 | 3 | 0 | 小小小 | 奇奇奇 | 质质质 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | -- | 3 | 3 | |||||||||
15 | 2009016 | 11 | 298 | 304 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 小小小 | 奇偶偶 | 质合合 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 34 | 0 | 0 | |||||||
16 | 2008016 | 22 | 758 | 954 | 4 | 5 | 9 | 18 | 8 | 5 | 大大小 | 奇奇偶 | 合质合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 54 | 0 | 1 | |||||||
17 | 2007016 | 11 | 921 | 441 | 1 | 4 | 9 | 9 | 3 | 小小小 | 偶偶奇 | 合合质 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | -- | 2 | 1 | ||||||||
18 | 2006016 | 11 | 807 | 481 | 1 | 4 | 8 | 13 | 3 | 7 | 小大小 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | -- | 0 | 1 | |||||||
19 | 2005016 | 21 | 506 | 107 | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 小小大 | 奇偶奇 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 10 | 0 | 1 | |||||||
20 | 2004016 | 21 | 329 | 579 | 5 | 7 | 9 | 21 | 1 | 4 | 大大大 | 奇奇奇 | 质质合 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | -- | 0 | 1 | |||||||
21 | 2003016 | 22 | 987 | 054 | 0 | 4 | 5 | 9 | 9 | 5 | 小大小 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 54 | 0 | 0 | |||||||
22 | 2002016 | 12 | 925 | 171 | 1 | 7 | 9 | 9 | 6 | 小大小 | 奇奇奇 | 质质质 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | -- | 2 | 0 | ||||||||
彩宝贝福彩3d历史上的今天,展示了福彩3d历史开奖号码,3d历史试机号,福彩3d历史今天,3d历史开奖记录,3d历史号码,是最全的福彩3d历史数据记录。 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 |
和值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
试机下号 个数 |
号码走势图 | ||||||||||||||||||||||||||
参数说明: |
和 值:三个号码相加之和;
和值尾数:和值的个位数。例:和值为14,则和值尾为4; 跨度:最大和最小数之差; 大小:0-4为小,5-9为大; 奇偶:被2整除的为偶,否则为奇; 质数:1,2,3,5,7;合数:0,4,6,8,9; 连号:相连的号码; 同号:当期相同的号码; 试机号与开奖号重号个数:试机号与开奖号相同的号码个数; |