你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 排列三走势图

排列三走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 百位走势 十位走势 个位走势 综合指标 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 大小 奇偶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2025084 304 3 0 4 7 0:3 1:2 4
2 2025085 353 3 5 3 11 1:2 3:0 2
3 2025086 634 6 3 4 13 1:2 1:2 3
4 2025087 845 8 4 5 17 2:1 1:2 4
5 2025088 222 2 2 2 6 0:3 0:3 0
6 2025089 208 2 0 8 10 1:2 0:3 8
7 2025090 993 9 9 3 21 2:1 3:0 6
8 2025091 830 8 3 0 11 1:2 1:2 8
9 2025092 721 7 2 1 10 1:2 2:1 6
10 2025093 493 4 9 3 16 1:2 2:1 6
11 2025094 534 5 3 4 12 1:2 2:1 2
12 2025095 672 6 7 2 15 2:1 1:2 5
13 2025096 948 9 4 8 21 2:1 1:2 5
14 2025097 171 1 7 1 9 1:2 3:0 6
15 2025098 192 1 9 2 12 1:2 2:1 8
16 2025099 174 1 7 4 12 1:2 2:1 6
17 2025100 997 9 9 7 25 3:0 3:0 2
18 2025101 911 9 1 1 11 1:2 3:0 8
19 2025102 233 2 3 3 8 0:3 2:1 1
20 2025103 471 4 7 1 12 1:2 2:1 6
21 2025104 144 1 4 4 9 0:3 1:2 3
22 2025105 084 0 8 4 12 1:2 0:3 8
23 2025106 076 0 7 6 13 2:1 1:2 7
24 2025107 726 7 2 6 15 2:1 1:2 5
25 2025108 877 8 7 7 22 3:0 2:1 1
26 2025109 619 6 1 9 16 2:1 2:1 8
27 2025110 116 1 1 6 8 1:2 2:1 5
28 2025111 588 5 8 8 21 3:0 1:2 3
29 2025112 483 4 8 3 15 1:2 1:2 5
30 2025113 029 0 2 9 11 1:2 1:2 9
序号 期号 奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 大小 奇偶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位走势 十位走势 个位走势 综合指标 跨度
出现次数
最大遗漏期数
最大连出期数
平均遗漏值 7 8 7 7 6 7 7 8 7 7 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 6 5 6 6 5 5 5 6 5 5       10 9 9 9 7 9 9 9 9 10
当前遗漏期数
参数说明:

排列三出号走势图提供排列3开奖号码的百位、十位、个位号码的走势分布

[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期